Оргкомитет конкурса «Гран-при МСОО» напоминает, что в октябре стартовал новый этап интернет-голосования
Оргкомитет конкурса «Гран-при МСОО» напоминает нашим читателям, что в октябре стартовал новый этап интернет-голосования, призванного определить номинантов и лауреатов второй национальной оптической премии.
Голосование идет полным ходом на сайте www.grandprix-msoo.ochki.net, и уже есть промежуточные результаты, которые представлены в таблице:
«Лучший оптический продукт» | ||||
Номинация | Продукт | Результат голосования, % | ||
![]() | Bvlgari 6017-B 102/88 | 11,8 | ![]() | |
Ray-Ban 3308 033/8G | 8,7 | ![]() | ||
Versace 2080 | 6,8 | ![]() | ||
![]() | Neolook N 7071 | 35,1 | ![]() | |
SEIKO Titanium T 656 | 10,9 | ![]() | ||
X-IDE Crolophilia | 7,9 | ![]() | ||
Air Optix (Ciba Vision) | 19,5 | ![]() | ||
Focus Dailies (Ciba Vision) | 18,5 | ![]() | ||
Acuvue Oasys for Astigmatism (J & J) | 15,2 | ![]() | ||
SEIKO ORGATECH 1.67 AZ Bi-AS (Seiko) | 16,8 | ![]() | ||
SEIKO SPG AZ 1.74 Bi-AS (Seiko) | 13,8 | ![]() | ||
Unor 15 Neva (BBGR) | 11,3 | ![]() | ||
Очкарик | 73,4 | ![]() | ||
Айкрафт Оптика | 13,2 | ![]() | ||
Счастливый Взгляд | 6,1 | ![]() |
Результаты по состоянию на 6 февраля 2009 года.
Помните, все может измениться в любой момент, и именно ваш голос может оказаться решающим. Выбирайте лучший оптический продукт!