Продолжается голосование Гран-при МСОО-2009 "Лучшая оптическая компания".
Голосование идет полным ходом на сайте www.grandprix-msoo.ochki.net, и уже есть промежуточные результаты, которые представлены в таблице:
«Лучшая оптическая компания» | |||
Номинация | Продукт | Результат голосования, % | |
ОптоВиста | 23,3 | ||
Луйс-Оптика | 20,2 | ||
Аввита | 12,6 | ||
Optic DIAS | 29,5 | ||
Аввита | 27,3 | ||
Люкс Старз | 7,9 | ||
Мед-Ин Лтд | 23,2 | ||
Гранд Вижн | 11,6 | ||
Джонсон & Джонсон | 11,6 | ||
Луйс-Оптика | 31,2 | ||
МОК | 20,5 | ||
Optic DIAS | 12,6 | ||
Барбус КБ | 46,2 | ||
Дизайн-Вектор | 20,5 | ||
Амур Вижн | 12,8 | ||
Луйс-Оптика | 65,4 | ||
Оптик Мастер | 14,8 | ||
Интероптик | 4,9 | ||
Луйс-Оптика | 51,5 | ||
Stormoff | 20,6 | ||
Оптическая Компания ОКО | 7,4 | ||
Санкт-Петербургский Медикотехнический Колледж | 57,1 | ||
Московская Школа Медицинской Оптики ГОУ КП-11 | 38,8 | ||
Московский Технический Колледж №19 | 4,1 |
Результаты по состоянию на 9 февраля 2009 года